08045478657
2200 Series Cylindrical Roller Bearing
Series | : | 2 2 0 0 | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | |
Bearing Designation | Boundary Dimension | | Basic Load Rating | | Limiting Speed | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | BORE | OD | WIDTH | | Dynamic | Static | | Grease | Oil |
| | | | | mm. | mm. | mm. | | kg. | kg. | | rpm | rpm |
| | | | | | | | | | | | | |
2205 | 25 | 52 | 18 | 2330 | 1310 | 9900 | 12600 | ||||||
| | | | | | | | | | | | | |
2206 | 30 | 62 | 20 | 3250 | 1930 | 8550 | 10800 | ||||||
| | | | | | | | | | | | | |
2207 | 35 | 72 | 23 | 4820 | 2950 | 7650 | 9000 | ||||||
| | | | | | | | | | | | | |
2208 | 40 | 80 | 23 | 5710 | 3610 | 6750 | 8100 | ||||||
| | | | | | | | | | | | | |
2209 | 45 | 85 | 23 | 6050 | 3870 | 6300 | 7650 | ||||||
| | | | | | | | | | | | | |
2210 | 50 | 90 | 23 | 6390 | 4120 | 5670 | 6750 | ||||||
| | | | | | | | | | | | | |
2211 | 55 | 100 | 25 | 7500 | 4890 | 5400 | 6300 | ||||||
| | | | | | | | | | | | | |
2212 | 60 | 110 | 28 | 9500 | 6400 | 4770 | 5670 | ||||||
| | | | | | | | | | | | | |
2213 | 65 | 120 | 31 | 11200 | 7750 | 4320 | 5040 | ||||||
| | | | | | | | | | | | | |
2214 | 70 | 125 | 31 | 11900 | 8300 | 4320 | 5040 | ||||||
| | | | | | | | | | | | | |
2215 | 75 | 130 | 31 | 12700 | 8950 | 4050 | 4770 | ||||||
| | | | | | | | | | | | | |
2216 | 80 | 140 | 33 | 14950 | 10800 | 3600 | 4320 | ||||||
| | | | | | | | | | | | | |
2217 | 85 | 150 | 36 | 17100 | 12400 | 3420 | 4050 | ||||||
| | | | | | | | | | | | | |
2218 | 90 | 160 | 40 | 19700 | 14200 | 3240 | 3870 | ||||||
| | | | | | | | | | | | | |
2219 | 95 | 170 | 43 | 23300 | 17300 | 3060 | 3600 | ||||||
| | | | | | | | | | | | | |
2220 | 100 | 180 | 46 | 26500 | 19600 | 2880 | 3420 |
![]() |
MEHUL BEARINGS
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |