22200 Spherical Bearing
| Bearing Designation | Boundary Dimension |
|
Basic Load Rating |
|
Limiting Speed | ||||||||
| |
|
|
|
|
BORE | OD | WIDTH | |
Dynamic | Static | |
Grease | Oil |
| ï | ï | ï | ï | ï | mm. | mm. | mm. | ï | kg. | kg. | ï | rpm | rpm |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sphricalï Rollerï Bearing | 2 2 2 0 0ïï Series | |
|
|
|
|
|||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22205 | W | 33 | ï | ï | 25 | 52 | 18 | ï | 3450 | 2050 | ï | 8500 | 11000 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22206 | W | 33 | ï | ï | 30 | 62 | 20 | ï | 4500 | 2760 | ï | 7200 | 9200 |
| 22206 | W | 33 | M | ï | 30 | 62 | 20 | ï | 4700 | 2900 | ï | 7500 | 9500 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22207 | W | 33 | ï | ï | 35 | 72 | 23 | ï | 5800 | 3700 | ï | 6100 | 7800 |
| 22207 | W | 33 | M | ï | 35 | 72 | 23 | ï | 6100 | 3900 | ï | 6100 | 7800 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22208 | W | 33 | ï | ï | 40 | 80 | 23 | ï | 6750 | 4350 | ï | 5800 | 7200 |
| 22208 | W | 33 | M | ï | 40 | 80 | 23 | ï | 7100 | 4600 | ï | 6000 | 7500 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22209 | W | 33 | ï | ï | 45 | 85 | 23 | ï | 7050 | 4650 | ï | 5100 | 6500 |
| 22209 | W | 33 | M | ï | 45 | 85 | 23 | ï | 7450 | 4900 | ï | 5300 | 6700 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22210 | W | 33 | ï | ï | 50 | 90 | 23 | ï | 7350 | 4950 | ï | 4800 | 6100 |
| 22210 | W | 33 | M | ï | 50 | 90 | 23 | ï | 7700 | 5200 | ï | 5000 | 6300 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22211 | W | 33 | ï | ï | 55 | 100 | 25 | ï | 9150 | 6150 | ï | 4350 | 5400 |
| 22211 | W | 33 | M | ï | 55 | 100 | 25 | ï | 9600 | 6450 | ï | 4500 | 5600 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22212 | W | 33 | ï | ï | 60 | 110 | 28 | ï | 11200 | 7600 | ï | 4850 | 4850 |
| 22212 | W | 33 | M | ï | 60 | 110 | 28 | ï | 11800 | 8000 | ï | 4000 | 5000 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22213 | W | 33 | ï | ï | 65 | 120 | 31 | ï | 13200 | 9200 | ï | 3650 | 4650 |
| 22213 | W | 33 | M | ï | 65 | 120 | 31 | ï | 13900 | 9650 | ï | 3800 | 4800 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22214 | W | 33 | ï | ï | 70 | 125 | 31 | ï | 13600 | 9550 | ï | 3500 | 4350 |
| 22214 | W | 33 | M | ï | 70 | 125 | 31 | ï | 14300 | 10050 | ï | 3600 | 4500 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22215 | W | 33 | ï | ï | 75 | 130 | 31 | ï | 14150 | 10100 | ï | 3300 | 4150 |
| 22215 | W | 33 | M | ï | 75 | 130 | 31 | ï | 14900 | 10650 | ï | 3400 | 4300 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22216 | W | 33 | ï | ï | 80 | 140 | 33 | ï | 16150 | 11650 | ï | 3100 | 3850 |
| 22216 | W | 33 | M | ï | 80 | 140 | 33 | ï | 17000 | 12250 | ï | 3200 | 4000 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22217 | W | 33 | ï | ï | 85 | 150 | 36 | ï | 18550 | 13400 | ï | 2900 | 3700 |
| 22217 | W | 33 | M | ï | 85 | 150 | 36 | ï | 19550 | 14100 | ï | 3000 | 3800 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22218 | W | 33 | ï | ï | 90 | 160 | 40 | ï | 22400 | 16800 | ï | 2500 | 3300 |
| 22218 | W | 33 | M | ï | 90 | 160 | 40 | ï | 23600 | 17700 | ï | 2600 | 3400 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22219 | W | 33 | ï | ï | 95 | 170 | 43 | ï | 25900 | 19500 | ï | 2300 | 3050 |
| 22219 | W | 33 | M | ï | 95 | 170 | 43 | ï | 27300 | 20500 | ï | 2300 | 3050 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22220 | W | 33 | ï | ï | 100 | 180 | 46 | ï | 28600 | 21700 | ï | 2100 | 2900 |
| 22220 | W | 33 | M | ï | 100 | 180 | 46 | ï | 30100 | 22800 | ï | 2200 | 3000 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22222 | W | 33 | ï | ï | 110 | 200 | 53 | ï | 37500 | 29400 | ï | 1900 | 2700 |
| 22222 | W | 33 | M | ï | 110 | 200 | 53 | ï | 39500 | 30950 | ï | 2000 | 2800 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22224 | W | 33 | ï | ï | 120 | 215 | 58 | ï | 42800 | 34400 | ï | 1800 | 2500 |
| 22224 | W | 33 | M | ï | 120 | 215 | 58 | ï | 45100 | 36300 | ï | 1900 | 2600 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22226 | W | 33 | ï | ï | 130 | 230 | 64 | ï | 50750 | 41300 | ï | 1700 | 2250 |
| 22226 | W | 33 | M | ï | 130 | 230 | 64 | ï | 53400 | 43500 | ï | 1700 | 2250 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22228 | W | 33 | ï | ï | 140 | 250 | 68 | ï | 57100 | 45900 | ï | 1600 | 2050 |
| 22228 | W | 33 | M | ï | 140 | 250 | 68 | ï | 60100 | 48400 | ï | 1700 | 2200 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22230 | W | 33 | ï | ï | 150 | 270 | 73 | ï | 67700 | 57000 | ï | 1500 | 1850 |
| 22230 | W | 33 | M | ï | 150 | 270 | 73 | ï | 71200 | 60000 | ï | 1600 | 2000 |
Price: