400 Series Cylindrical Roller Bearing
| Series | : | 4 0 0 | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | |
| Bearing Designation | Boundary Dimension | | Basic Load Rating | | Limiting Speed | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BORE | OD | WIDTH | | Dynamic | Static | | Grease | Oil |
| | | | | | mm. | mm. | mm. | | kg. | kg. | | rpm | rpm |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 406 | 30 | 90 | 23 | 6750 | 8100 | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| 407 | 35 | 100 | 25 | 6030 | 7200 | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| 408 | 40 | 110 | 27 | 5400 | 6300 | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| 409 | 45 | 120 | 29 | 5040 | 6030 | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| 410 | 50 | 130 | 31 | 4500 | 5400 | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 55 | 140 | 33 | 4320 | 5040 | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| 412 | 60 | 150 | 35 | 3870 | 4500 | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 65 | 160 | 37 | 3600 | 4320 | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| 414 | 70 | 180 | 42 | 3240 | 3870 | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| 415 | 75 | 190 | 45 | 3060 | 3600 | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| 416 | 80 | 200 | 48 | 2880 | 3420 | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| 417 | 85 | 210 | 52 | 2700 | 3240 | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| 418 | 90 | 225 | 54 | 2520 | 3060 | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| 419 | 95 | 240 | 55 | 2340 | 2880 | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| 420 | 100 | 250 | 58 | 2160 | 2700 | ||||||||
Price: