08045478657
Bearing Designation | Boundary Dimension | Basic Load Rating | Limiting Speed | ||||||||||
BORE | OD | WIDTH | Dynamic | Static | Grease | Oil | |||||||
mm. | mm. | mm. | kg. | kg. | rpm | rpm | |||||||
205 | 25 | 52 | 15 | 1710 | 890 | 10800 | 13500 | ||||||
206 | 30 | 62 | 16 | 2280 | 1220 | 9000 | 11700 | ||||||
207 | 35 | 72 | 17 | 3250 | 1790 | 8100 | 9900 | ||||||
208 | 40 | 80 | 18 | 4260 | 2440 | 7650 | 9000 | ||||||
209 | 45 | 85 | 19 | 4480 | 2590 | 6750 | 8100 | ||||||
210 | 50 | 90 | 20 | 4650 | 2800 | 6300 | 7650 | ||||||
211 | 55 | 100 | 21 | 5710 | 3460 | 5670 | 6750 | ||||||
212 | 60 | 110 | 22 | 6560 | 4070 | 5040 | 6030 | ||||||
213 | 65 | 120 | 23 | 7800 | 4840 | 4770 | 5670 | ||||||
214 | 70 | 125 | 24 | 8070 | 5200 | 4500 | 5400 | ||||||
215 | 75 | 130 | 25 | 9300 | 6110 | 4320 | 5040 | ||||||
216 | 80 | 140 | 26 | 10800 | 7050 | 4050 | 4770 | ||||||
217 | 85 | 150 | 28 | 12100 | 7950 | 3870 | 4500 | ||||||
218 | 90 | 160 | 30 | 14400 | 9450 | 3420 | 4050 | ||||||
219 | 95 | 170 | 32 | 16800 | 11400 | 3240 | 3870 | ||||||
220 | 100 | 180 | 34 | 18600 | 12700 | 3060 | 3600 | ||||||
221 | 105 | 190 | 36 | 20400 | 13900 | 2880 | 3420 | ||||||
222 | 110 | 200 | 38 | 23300 | 15900 | 2700 | 3240 | ||||||
224 | 120 | 215 | 40 | 26500 | 18600 | 2520 | 3060 | ||||||
226 | 130 | 230 | 40 | 27500 | 19600 | 2340 | 2880 | ||||||
228 | 140 | 250 | 42 | 31300 | 22800 | 2160 | 2700 | ||||||
230 | 150 | 270 | 45 | 36400 | 26500 | 1800 | 2340 |
![]() |
MEHUL BEARINGS
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |